A kosár üres.
Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Érdi raktárunk címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83. Kollégáinkat a 06-30-299-19-19 telefonszámon érheti el.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
A berendezés kiszállítása a megrendelést követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Munkanapokon reggel 7 és este 18 óra közötti időszakban. A szállítás megkezdése előtt minden esetben tájékoztatjuk a részletekről.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Termék tulajdonságok
A Samsung AE080CXYBGK/EU Monoblokk High Temperature hőszivattyú (R290, 8kW, 3 fázis) fontos tulajdonságai:
- Kivitel : Hőszivattyú Monoblokk
- Szállítási infó : Raktáron!
- Energiaosztály : A++ / A++
- Fűtő teljesítmény : 8,00 kW
- Hűtő teljesítmény : 8,00 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SCOP : 4,85
| Samsung AE080CXYBGK/EU – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Típus | EHS Mono R290 |
| Névleges fűtési teljesítmény | 8,0 kW |
| Névleges hűtési teljesítmény | 8,0 kW |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg töltet | 0,870 kg |
| GWP | 3 |
| Tápellátás | 3 fázis, 380–415 V, 50 Hz |
| COP – névleges | 4,91 |
| COP – A2/W35 | 4,2 |
| COP – A−7/W35 | 3,0 |
| EER – névleges | 3,90 |
| SCOP 35 °C | 4,85 |
| SCOP 55 °C | 3,55 |
| Energiaosztály, 35 °C | A+++ |
| Energiaosztály, 55 °C | A++ |
| Max. előremenő fűtési vízhőmérséklet | 75 °C |
| Hűtési előremenő | 5–25 °C |
| Fűtési környezeti tartomány | −25 – +35 °C |
| Hűtési környezeti tartomány | +10 – +46 °C |
| HMV-készítés környezeti tartománya | −25 – +43 °C |
| Vízcsatlakozás | 1" / 1" |
| Max. víznyomás | 3 bar |
| Min. vízáram | 7 ± 1,5 l/min |
| Névleges vízáram fűtés | kb. 14,0 l/min |
| Hangteljesítményszint | 59 dB(A) |
| Hangnyomásszint | kb. 45 dB(A) |
| Tömeg | 125 kg |
| Csepptálca-fűtés | 0,15 kW |
Tulajdonságok táblázat
| Samsung AE080CXYBGK/EU – Műszaki adatok | |
|---|---|
| Típus | EHS Mono R290 |
| Névleges fűtési teljesítmény | 8,0 kW |
| Névleges hűtési teljesítmény | 8,0 kW |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg töltet | 0,870 kg |
| GWP | 3 |
| Tápellátás | 3 fázis, 380–415 V, 50 Hz |
| COP – névleges | 4,91 |
| COP – A2/W35 | 4,2 |
| COP – A−7/W35 | 3,0 |
| EER – névleges | 3,90 |
| SCOP 35 °C | 4,85 |
| SCOP 55 °C | 3,55 |
| Energiaosztály, 35 °C | A+++ |
| Energiaosztály, 55 °C | A++ |
| Max. előremenő fűtési vízhőmérséklet | 75 °C |
| Hűtési előremenő | 5–25 °C |
| Fűtési környezeti tartomány | −25 – +35 °C |
| Hűtési környezeti tartomány | +10 – +46 °C |
| HMV-készítés környezeti tartománya | −25 – +43 °C |
| Vízcsatlakozás | 1" / 1" |
| Max. víznyomás | 3 bar |
| Min. vízáram | 7 ± 1,5 l/min |
| Névleges vízáram fűtés | kb. 14,0 l/min |
| Hangteljesítményszint | 59 dB(A) |
| Hangnyomásszint | kb. 45 dB(A) |
| Tömeg | 125 kg |
| Csepptálca-fűtés | 0,15 kW |
Garancia
Vélemények / Fórum
Írja le saját véleményét
Települések
Szurdokpüspöki
Jobbágyi
Csécse
Ecseg
Kozárd
Buják
Bér
Szarvasgede
Palotás
Héhalom
Egyházasdengeleg
Kisbányon
Szirák
Mátraszentimre
Mátrakeresztes
Gyöngyöspata
Tar
Hasznos
Mátraszőlős
Alsótold
Cserhátszentiván
Kutasd
Bokor
Garab
Felsőtold
Bátorterenye
Bercel
Becske
Galguta
Szanda
Terény
Galyatető
Mátraverebély



